学校の歴史
明道中学校の歴史
昭和 | 22.5.1 | 新学制により福井市第三中学校創立田原安兵衛初代校長就任 |
---|---|---|
23. 6.28 | 福井大地震で校舎倒壊全焼谷口教諭、生徒14名圧焼死、重軽傷多数 | |
23. 9. 1 | 焼跡で天幕授業11月より1年順化、2年湊、3年旭の各小学校で分散授業 | |
22.12.31 | 森山貞夫第2代校長に就任 | |
24. 4. 1 | 福井市明道中学校と校名変更、校章制定 | |
24.12. 1 | バラック校舎完成、全生徒同一校舎で学習 | |
27. 9. 1 | 福井市牧ノ島町の新校地に鉄筋コンクリート3階建第1期工事完成、移転 | |
28. 3.11 | 校旗制定 | |
29.10.24 | 第二期工事鉄骨建講堂兼体育館完成、校歌制定 | |
32.4.1 | 山田章第3代校長に就任 | |
32. 4.8 | 鉄筋コンクリート3階建本館(南校舎)完成 | |
34. 5. 1 | 福井市で最初の特別支援学級一学級を開設 | |
34. 6.5 | 伊藤長右衛門第4代校長に就任 | |
37. 7 | プールおよび附属建物校地内に完成 | |
37.11.13 | 産業教育指定校研究発表会開催 | |
40.4.1 | 林茂樹第5代校長に就任 | |
42.10.14 | 語学教育研究所より昭和42年度パーマー賞受賞 | |
44.4.1 | 北方信昭第6代校長に就任 | |
46. 8.4 | 第3回全国社会科研究集会福井大会中学校会場校 | |
47.10.12 | 第11回全国学校体育研究大会中学校会場校 | |
50.4.1 | 特別支援学級一学級を増設置 | |
51.4.1 | 中野傳第7代校長に就任 | |
52. 4.30 | 創立30周年記念式典、「30年の歩み」発刊 | |
53. 3.20 | 正門横の花壇に校訓碑を設立 | |
54.4.1 | 弘澤英亮第8代校長に就任 | |
56.4.1 | 山品二郎第9代校長に就任 | |
58.4.1 | 東村忍第10代校長に就任 | |
60. 3.23 | 藤島中学校開校に伴う離別式挙行 | |
61.4.1 | 田尻利廣第11代校長に就任 | |
63.4.1 | 中山尊隆第12代校長に就任 | |
平成 | 3.4.1 | 野村勇第13代校長に就任 |
4. 8.31 | 体育館・生徒玄関完成 | |
5. 3. 6 | 校門完成 | |
5. 4.1 | 森哲夫第14代校長に就任 | |
8.4.1 | 田中昭三第15代校長に就任。文部省より3ヵ年間エイズ教育研究指定 | |
9.11. 9 | 創立50周年記念式典,「50年の歩み」発刊 | |
10.4.1 | 野口芳臣第16代校長に就任 | |
13.4.1 | 向井健治第17代校長に就任 | |
16.11.26 | 学力向上フロンティアスクール研究発指定 | |
17. 4.1 | 江岸徹第18代校長に就任 | |
18.4.1 | 小林嘉代子第19代校長に就任 | |
21. 4. 1 | 川端喜彦第20代校長に就任 | |
23.11.22 | 全国小中学校PTA広報誌コンクール佳作受賞 | |
24. 5.27 | 校訓碑(校門)を生徒玄関に移設 | |
25. 3.22 | 合唱部が第6回声楽アンサンブルコンテスト全国大会(福島)で優良賞受賞 | |
25.3.24 | 南校舎を仮設校舎に移転 ~3.25 | |
25. 4. 1 | 吉田智第21代校長に就任 | |
25.5.21 | 南校舎解体工事開始 | |
25.10.19 | 新校舎起工式・新校舎建設開始 | |
26.3.21 | 第7回声楽アンサンブルコンテスト全国大会(福島)で優良賞受賞 | |
27.2.25 | 橋本左内先生胸像除幕式(野路國夫氏寄贈) | |
27.3.14 | 新校舎完成竣工式、新校舎落成記念式典 | |
27.3.29 | グラウンド,テニスコート,駐車場完成 | |
28.4. 1 | 岡本靖典第22代校長に就任 | |
28.9.20 | 体育館外壁落下防止工事完了 | |
30.4. 1 | 北川裕之第23代校長に就任 | |
30.9.28 | 校門及び校門付近の整備完了 | |
令和 | 2.3.3 | 新型コロナウイルス感染拡大のための臨時休業(~5.31) |
3.3.18 | 第14回声楽アンサンブルコンテスト全国大会(福島)で銅賞受賞 | |
3.4.1 | 新道正芳第24代校長に就任 | |
5.3.16 | 第16回声楽アンサンブルコンテスト全国大会(福島)で銅賞受賞 | |
5.10.9 | 第90回NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール優良賞受賞 | |
6.4.1 | 野路佳男第25代校長に就任 |
年次別生徒数の推移
