令和6年度 生徒数等一覧 R6.5.1現在 戻る
1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
1組 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 14 | 13 | 27 |
2組 | 16 | 14 | 30 | 15 | 13 | 28 | 14 | 13 | 27 |
3組 | 16 | 14 | 30 | 15 | 14 | 29 | 14 | 12 | 26 |
4組 | 15 | 14 | 29 | 16 | 13 | 29 | 14 | 13 | 27 |
5組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 13 | 27 |
6〜8組 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
学年計 | 67 | 56 | 123 | 67 | 54 | 121 | 73 | 65 | 138 |
合計 | 男子 207名 女子 175名 合計 382名 |
令和6年度 職員構成 R6.5.1現在
校長 | 教頭 | 教諭 | 養教 | 事務 | 施設技師 | 図書支援員 | サポーター | ALT | SC | 配膳パート | 計 | ||
男 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
女 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
計 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 |