栠傞

椷榓5擭搙晹妶摦擖晹幰悢丂乮椷榓5擭6寧1擔尰嵼乯

2023擭搙 晹妶摦偵學傞妶摦曽恓

侾擭 俀擭 俁擭 崌寁
彈巕僜僼僩儃乕儖 0 11 10 21
抝巕僶僗働僢僩儃乕儖 13 15 9 37
彈巕僶僗働僢僩儃乕儖 8 4 10 22
彈巕僜僼僩僥僯僗 15 8 14 37
抝巕戩媴 3 5 16 24
擃幃栰媴 11 12 14 37
抝巕僶僪儈儞僩儞 6 4 8 18
彈巕僶僪儈儞僩儞 5 10 5 20
棨忋嫞媄 10 13 16 39
悂丂憈丂妝 14 21 16 51
旤丂弍 18 9 18 45
拑丂壺丂摴 3 5 3 11
悈丂丂塲 2 1 0 3
憡丂丂杘 1 0 0 1
崌寁 109 118 139 366


俿俷俹