児童へのアンケート | ||||||||
Q1 普段の日におとうさんやおかあさんにどんなものなら買ってもらえるとおもいますか。 | ||||||||
(いくらぐらいのものなら買ってもらえると思いますか。 | ||||||||
500円以下 | 500円〜1000円 | 1000円〜3000円 | 3000円以上 | 分からない | 買ってもらえない | |||
1年 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | ||
3年 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4年 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5年 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
6年 | 10 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
計 | 85 | 15 | 8 | 27 | 4 | 4 | ||
500円〜3000円 | ||||||||
![]() |
文房具 | |||||||
お菓子 | ||||||||
まんが | ||||||||
本 | ||||||||
3000円以上 | ||||||||
洋服 | ||||||||
ゲーム | ||||||||
自転車 | ||||||||
人形 | ||||||||