学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 1年 | 12 | 10 | 22 | 1 |
2年 | 9 | 9 | 18 | 1 | |
3年 | 8 | 11 | 19 | 1 | |
4年 | 20 | 12 | 32 | 1 | |
5年 | 7 | 14 | 21 | 1 | |
6年 | 13 | 12 | 25 | 1 | |
3組 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
合計 | 73 | 68 | 141 | 7 |
町内名 | 人数 | 距離(km) |
---|---|---|
林 | 17 | 0.9 |
藤島 | 2 | 0.8 |
泉田 | 4 | 1.2 |
堂島 | 9 | 2.0 |
大和田 | 7 | 2.1 |
北野下 | 4 | 1.8 |
北野上 | 9 | 1.8 |
中ノ郷 | 4 | 1.1 |
島橋・橋合・玄正島 | 6 | 1.1 |
間山 | 8 | 1.1 |
重立 | 1 | 2.2 |
原目 | 16 | 1.3 |
上中 | 20 | 0.8 |
追分 | 9 | 1.5 |
若栄 | 25 | 1.3 |
校区外 | 0 | |
合計 | 141 |
(クリックすると、大きな画像で表示されます)